Параметры рабочей зоны | |
---|---|
Размер рабочей поверхности каретки – длина (N) x ширина, мм (СТМ-1 / СТМУ-1) | 110х134 / 170х134 |
Способ фиксации перемещаемого изделия | Крепление возможно на верхнюю или боко-вую поверхности каретки через резьбовые отверстия (стандартное исполнение). |
Расстояние между нижней поверхностью основания и верхней поверхностью каретки, мм (СТМ-1 / СТМУ-1) | 71 / 71 |
Особенности установки модуля | |
Требования к базовой поверхности для монтажа (длина основания: до 700 мм / от 700 до 1300 мм / свыше 1300 мм) | Отклонение от плоскостности: 0,05 мм / 0,07 мм / 0,09 мм. |
Варианты установки:
|
Крепление через отверстия в основании (стандартное исполнение), а также через резьбовые отверстия, расположенные на боковых поверхностях модуля (опция). При необходимости базировка по шпоночному пазу (стандартное исполнение). |
Перемещения | |
Минимально возможный ход модуля по упорам (S), мм (СТМ-1/ СТМУ-1)* | 90 / 90 |
Максимально возможный ход модуля по упорам (S), мм (СТМ-1/ СТМУ-1)* | 1230 / 1170 |
Класс точности ШВП | С5 |
Ошибка шага (на один оборот), мкм. | 8 |
Точность позиционирования на длине 300мм, мкм. | 23 |
Повторяемость, мкм. | ±10 |
Предельное отклонение от прямолинейности, мкм | 20 |
Допустимый люфт каретки, мкм | 10 |
Скорость быстрого перемещения (привод от СПШ), мм/сек | 125 (с шагом винта ШВП 5мм) 250 (с шагом винта ШВП 10мм) 400 (с шагом винта ШВП 16мм) |
Тип направляющих | Рельсовые качения |
Количество шариковых танкеток (СТМ-1/ СТМУ-1), шт | 2 / 4 |
Тип механической передачи | Шариковая винтовая пара, ∅ винта – 16мм, шаг винта – 5мм, 10мм, 16мм. |
Нагрузочные характеристики | |
Максимальная перемещаемая масса в горизонтальном положении, кг(СТМ-1/ СТМУ-1) |
30 / 40 |
Максимальная перемещаемая масса в вертикальном положении, кг | 20 |
Габаритные размеры и масса | |
Габаритные размеры модуля СТМ-1 с ходом 90 мм без привода и переходного стакана (длина (L), ширина, высота), мм | 254 х 138 х 71 |
Масса модуля СТМ-1 с ходом 90 мм без привода и стакана, кг | 5,5 |
Габаритные размеры модуля СТМУ-1 с ходом 90 мм без привода и переходного стакана (длина (L), ширина, высота), мм | 314 х 138 х 71 |
Масса модуля СТМУ-1 с ходом 90 мм без привода и стакана, кг | 7 |
Величина изменения массы модулей СТМ-1 и СТМУ-1 на каждые 60мм длины, кг | 0,75 |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура, 0С | от 0 до 40 |
Температура хранения, 0С | от -10 до 55 |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % | не более 80 |
Относительная влажность воздуха при хранении, % | не более 90 |
Опциональное электрооборудование | |
Тип привода | Сервопривод на базе СПШ10-23017 |
Мощность электродвигателя, Вт | 70 |
Момент удержания, Нм | 1,7 |
Тип системы управления | Векторное управление с замкнутыми контурами токов, скорости и позиции |
Масса привода, кг | 1,5 |
*Ход модуля (S) по упорам может быть изменён на число кратное 60мм: 90мм, 150мм, 210мм,…,1230мм.
Полезный ход модуля с учётом конечных выключателей меньше на 30мм