Параметры рабочей зоны | ||
---|---|---|
Размер рабочей поверхности каретки, мм* | 300х198х23 | |
Способ фиксации перемещаемого изделия | Крепление возможно на верхнюю или боковую поверхности каретки. | |
Расстояние между нижней поверхностью основания и верхней поверхностью каретки, мм | 158,5 | |
Особенности установки модуля | ||
Требования к базовой поверхности для монтажа | Отклонение от плоскостности 0,02мм. | |
Варианты установки:
|
Крепление через Т-образные пазы в основании (стандартное исполнение). | |
Перемещения | ||
Минимально возможный ход модуля по упорам, мм* | 240 | |
Максимально возможный ход модуля по упорам, мм* | 5640 | |
Точность позиционирования, мм | ±0,1 | |
Повторяемость, мм | ±0,05 | |
Скорость быстрого перемещения (привод – синхронный двигатель КЕВ B2.SM. 002-6400, передаточное число редуктора=10), мм/сек | 1000 | |
Тип направляющих | Рельсовые качения | |
Тип механической передачи | Зубчатая рейка-шестерня m=1,592, 6 класс точности | |
Перемещение за один оборот шестерни, мм | 100 | |
Нагрузочные характеристики | ||
Максимальная перемещаемая масса в горизонтальном положении, кг | 200 | |
Максимальная перемещаемая масса в вертикальном положении, кг | 40 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры модуля с ходом 1740 мм без привода и кабель-канала (длина-L, ширина, высота), мм | 2106 х 200 х 158,5 | |
Масса модуля с ходом 1740 мм без привода, кг | 83 | |
Величина изменения массы модуля в зависимости от хода, кг/м | 30 | |
Параметры редуктора | ||
Производитель и маркировка | APEX AFR060-010-S2-P1 (угловой) | APEX AF060-010-S2-P2 (соосный) |
Передаточное число (i) | 10 (15, 20, …) | |
Максимальный угловой люфт, угловых мин. (1 ступ. / 2 ступ.) | 4/7 | 3/5 |
Масса редуктора, кг | 2,1 | 1,3 |
Опциональное электрооборудование | ||
Тип привода | Синхронный сервопривод KEB B2.SM.002-6400 | |
Номинальный момент, Нм | 1 | |
Момент удержания, Нм | 1,5 | |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 6000 | |
Мощность электродвигателя, Вт | 620 | |
Масса двигателя, кг | 2,1 |
* С учетом места, занимаемого мотором и редуктором (см. чертёж).
**Ход модуля может быть изменён на число кратное 60 мм: 240 мм, 300 мм,
360 мм … 5640мм.
Полезный ход модуля с учётом конечных выключателей меньше на 30мм.