| Металл или сплав | tпл. С |
|---|---|
| Алюминий | 660,4 |
| Вольфрам | 3420 |
| Германий | 937 |
| Дуралюмин | ~650 |
| Железо | 1539 |
| Золото | 1064?4 |
| Инвар | 1425 |
| Иридий | 2447 |
| Калий | 63,6 |
| Карбиды гафния | 3890 |
| ниобия | 3760 |
| титана | 3150 |
| циркония | 3530 |
| Константин | ~1260 |
| Кремний | 1415 |
| Латунь | ~1000 |
| Легкоплавкий сплав | 60,5 |
| Магний | 650 |
| Медь | 1084,5 |
| Натрий | 97,8 |
| Нейзильбер | ~1100 |
| Никель | 1455 |
| Нихром | ~1400 |
| Олово | 231,9 |
| Осмий | 3030 |
| Платина | 17772 |
| Ртуть |
- 38,9 |
| Свинец | 327,4 |
| Серебро | 961,9 |
| Сталь | 1300-1500 |
| Фехраль | ~1460 |
| Цезий | 28,4 |
| Цинк | 419,5 |
| Чугун | 1100-1300 |


